Le royal Albert Hall

Le Royal Albert Hall est une salle de concert emblématique de Londres
Royal Albert Hall

🟩 PF à investir par le joueur pour prendre une place sécurisé — bonus ×1.9 arrondi
🔵 PF à poser par le propriétaire pour sécuriser les places.

Niveau Coût total P1 P2 P3 P4 P5
0 50 (30) 12 (40) 7 (45) 3 (50) 1 (50) 1
1 90 (54) 22 (72) 13 (81) 5 (90) 2 (90) 2
2 150 (90) 37 (120) 22 (135) 9 (150) 3 (150) 3
3 230 (138) 57 (184) 34 (207) 13 (230) 4 (230) 4
4 330 (198) 82 (264) 49 (297) 19 (330) 5 (330) 5
5 450 (270) 112 (360) 67 (405) 26 (450) 7 (450) 7
6 590 (354) 147 (472) 88 (531) 34 (590) 9 (590) 9
7 750 (450) 187 (600) 112 (675) 43 (750) 12 (750) 12
8 930 (558) 232 (744) 139 (837) 54 (930) 15 (930) 15
9 1130 (678) 282 (904) 169 (1017) 66 (1130) 18 (1130) 18
10 1350 (810) 337 (1080) 202 (1215) 79 (1350) 22 (1350) 22
Niveau Coût total P1 P2 P3 P4 P5
11 1590 (954) 397 (1272) 238 (1431) 93 (1590) 26 (1590) 26
12 1850 (1110) 462 (1480) 277 (1665) 108 (1850) 30 (1850) 30
13 2130 (1278) 532 (1704) 321 (1917) 125 (2130) 34 (2130) 34
14 2430 (1458) 607 (1944) 366 (2187) 142 (2430) 39 (2430) 39
15 2750 (1650) 687 (2200) 416 (2475) 161 (2750) 44 (2750) 44
16 3090 (1854) 772 (2464) 468 (2778) 181 (3090) 49 (3090) 49
17 3450 (2070) 862 (2760) 524 (3110) 202 (3450) 54 (3450) 54
18 3830 (2298) 957 (3064) 584 (3447) 225 (3830) 60 (3830) 60
19 4230 (2538) 1057 (3384) 646 (3807) 249 (4230) 66 (4230) 66
20 4650 (2790) 1162 (3720) 711 (4185) 274 (4650) 72 (4650) 72
Niveau Coût total P1 P2 P3 P4 P5
21 5090 (3054) 1272 (4064) 778 (4581) 300 (5090) 78 (5090) 78
22 5550 (3330) 1387 (4440) 848 (4995) 327 (5550) 84 (5550) 84
23 6030 (3618) 1507 (4824) 922 (5427) 356 (6030) 90 (6030) 90
24 6530 (3918) 1632 (5224) 998 (5877) 386 (6530) 96 (6530) 96
25 7050 (4230) 1762 (5640) 1072 (6345) 417 (7050) 102 (7050) 102
26 7590 (4554) 1897 (6072) 1155 (6831) 449 (7590) 108 (7590) 108
27 8150 (4890) 2037 (6520) 1240 (7335) 482 (8150) 114 (8150) 114
28 8730 (5238) 2182 (6984) 1328 (7857) 516 (8730) 120 (8730) 120
29 9330 (5598) 2332 (7464) 1416 (8397) 551 (9330) 126 (9330) 126
30 9950 (5970) 2490 (7960) 1508 (8955) 587 (9950) 132 (9950) 132
Niveau Coût total P1 P2 P3 P4 P5
31 10590 (6354) 2652 (8448) 1599 (9501) 622 (10590) 138 (10590) 138
32 11230 (6738) 2817 (8968) 1698 (10077) 659 (11230) 144 (11230) 144
33 11890 (7134) 2987 (9504) 1802 (10692) 699 (11890) 150 (11890) 150
34 12570 (7542) 3162 (10056) 1909 (11313) 741 (12570) 156 (12570) 156
35 13270 (7962) 3342 (10616) 2016 (11943) 783 (13270) 162 (13270) 162
36 13990 (8394) 3527 (11272) 2129 (12631) 827 (13990) 168 (13990) 168
37 14730 (8840) 3717 (11904) 2248 (13317) 873 (14730) 174 (14730) 174
38 15490 (9294) 3912 (12552) 2369 (14021) 921 (15490) 180 (15490) 180
39 16270 (9762) 4112 (13216) 2494 (14743) 969 (16270) 186 (16270) 186
40 17070 (10242) 4327 (13856) 2620 (15463) 1019 (17070) 192 (17070) 192
Niveau Coût total P1 P2 P3 P4 P5
41 17890 (10734) 4547 (14472) 2740 (16101) 1069 (17890) 198 (17890) 198
42 18730 (11238) 4772 (15144) 2862 (16857) 1119 (18730) 204 (18730) 204
43 19590 (11754) 5002 (15832) 2988 (17631) 1171 (19590) 210 (19590) 210
44 20470 (12282) 5237 (16536) 3119 (18423) 1225 (20470) 216 (20470) 216
45 21370 (12822) 5477 (17296) 3254 (19233) 1281 (21370) 222 (21370) 222
46 22290 (13374) 5722 (18072) 3393 (20061) 1339 (22290) 228 (22290) 228
47 23230 (13938) 5972 (18824) 3536 (20907) 1398 (23230) 234 (23230) 234
48 24190 (14514) 6227 (19656) 3683 (21771) 1459 (24190) 240 (24190) 240
49 25170 (15102) 6487 (20512) 3834 (22653) 1521 (25170) 246 (25170) 246
50 26170 (15690) 6752 (21336) 3989 (23553) 1585 (26170) 252 (26170) 252
Niveau Coût total P1 P2 P3 P4 P5
51 27190 (16290) 7022 (22232) 4148 (24471) 1649 (27190) 258 (27190) 258
52 28230 (16938) 7302 (23104) 4311 (25407) 1715 (28230) 264 (28230) 264
53 29290 (17610) 7587 (24008) 4478 (26361) 1782 (29290) 270 (29290) 270
54 30370 (18222) 7877 (24976) 4649 (27333) 1851 (30370) 276 (30370) 276
55 31470 (18882) 8172 (25976) 4824 (28323) 1921 (31470) 282 (31470) 282
56 32590 (19554) 8472 (27032) 5002 (29331) 1992 (32590) 288 (32590) 288
57 33730 (20238) 8777 (28136) 5183 (30357) 2064 (33730) 294 (33730) 294
58 34910 (20946) 9087 (29240) 5367 (31359) 2137 (34910) 300 (34910) 300
59 36110 (21666) 9402 (30344) 5554 (32349) 2211 (36110) 306 (36110) 306
60 37330 (22398) 9722 (31440) 5744 (33357) 2287 (37330) 312 (37330) 312
Niveau Coût total P1 P2 P3 P4 P5
61 38570 (23142) 10047 (32536) 5938 (34383) 2363 (38570) 318 (38570) 318
62 39830 (23910) 10377 (33640) 6138 (35457) 2435 (39830) 324 (39830) 324
63 41110 (24666) 10712 (34760) 6342 (36549) 2509 (41110) 330 (41110) 330
64 42410 (25446) 11052 (35880) 6549 (37629) 2585 (42410) 336 (42410) 336
65 43730 (26238) 11397 (37040) 6759 (38757) 2663 (43730) 342 (43730) 342
66 45070 (27042) 11747 (38224) 6972 (39813) 2743 (45070) 348 (45070) 348
67 46430 (27858) 12102 (39432) 7189 (40887) 2823 (46430) 354 (46430) 354
68 47810 (28686) 12462 (40648) 7409 (41929) 2905 (47810) 360 (47810) 360
69 49210 (29526) 12827 (41848) 7632 (42989) 2987 (49210) 366 (49210) 366
70 50630 (30378) 13202 (43080) 7859 (44067) 3071 (50630) 372 (50630) 372
Niveau Coût total P1 P2 P3 P4 P5
71 52070 (31242) 13582 (44344) 8089 (45183) 3155 (52070) 378 (52070) 378
72 53530 (32118) 13967 (45608) 8320 (46313) 3239 (53530) 384 (53530) 384
73 55010 (33006) 14357 (46864) 8554 (47459) 3323 (55010) 390 (55010) 390
74 56510 (33906) 14752 (48136) 8791 (48617) 3409 (56510) 396 (56510) 396
75 58030 (34818) 15152 (49424) 9031 (49787) 3495 (58030) 402 (58030) 402
76 59570 (35742) 15557 (50736) 9274 (50971) 3581 (59570) 408 (59570) 408
77 61130 (36678) 15967 (52064) 9520 (52199) 3669 (61130) 414 (61130) 414
78 62710 (37626) 16382 (53448) 9770 (53483) 3757 (62710) 420 (62710) 420
79 64310 (38586) 16802 (54808) 10022 (54743) 3847 (64310) 426 (64310) 426
80 65930 (39558) 17227 (56168) 10277 (56003) 3937 (65930) 432 (65930) 432
Niveau Coût total P1 P2 P3 P4 P5
81 67570 (40542) 17657 (57512) 10534 (57297) 4027 (67570) 438 (67570) 438
82 69230 (41538) 18102 (58872) 10792 (58557) 4117 (69230) 444 (69230) 444
83 70910 (42546) 18552 (60272) 11052 (59837) 4207 (70910) 450 (70910) 450
84 72610 (43566) 19007 (61688) 11316 (61117) 4299 (72610) 456 (72610) 456
85 74330 (44598) 19467 (63112) 11582 (62427) 4391 (74330) 462 (74330) 462
86 76070 (45642) 19932 (64552) 11852 (63759) 4485 (76070) 468 (76070) 468
87 77830 (46710) 20402 (66008) 12124 (65111) 4579 (77830) 474 (77830) 474
88 79610 (47766) 20877 (67480) 12398 (66483) 4675 (79610) 480 (79610) 480
89 81410 (48846) 21357 (68968) 12674 (67869) 4771 (81410) 486 (81410) 486
90 83230 (49938) 21842 (70424) 12952 (69227) 4867 (83230) 492 (83230) 492
Niveau Coût total P1 P2 P3 P4 P5
91 85070 (51042) 22332 (71936) 13232 (70581) 4963 (85070) 498 (85070) 498
92 86930 (52158) 22827 (73448) 13514 (71921) 5061 (86930) 504 (86930) 504
93 88810 (53286) 23327 (74936) 13798 (73247) 5161 (88810) 510 (88810) 510
94 90710 (54426) 23832 (76432) 14084 (74567) 5261 (90710) 516 (90710) 516
95 92630 (55578) 24342 (77936) 14372 (75887) 5363 (92630) 522 (92630) 522
96 94570 (56742) 24857 (79448) 14662 (77203) 5465 (94570) 528 (94570) 528
97 96530 (57918) 25377 (80944) 14954 (78517) 5567 (96530) 534 (96530) 534
98 98510 (59106) 25902 (82432) 15248 (79827) 5671 (98510) 540 (98510) 540
99 100510 (60306) 26432 (83912) 15544 (81117) 5775 (100510) 546 (100510) 546
100 102530 (61518) 26967 (85440) 15842 (82423) 5881 (102530) 552 (102530) 552

Retour en haut