Cette page est en cours de reconstruction
Sécurisez vos G.M. en un clin d’œil ! 🛡️
Optimisez vos placements 1.9 et protégez-vous efficacement du sniping.
Sur Mobile (Android/iOS) : Plus besoin de calculs fastidieux, les tableaux font tout le travail pour vous.
Sur PC : Gagnez encore plus de temps avec les extensions FOE Helper ou FOE Assistant.
Choisissez l’âge de votre monument ci-dessous pour commencer :
-
Aucun âge
-
Antiquité
- Moyen-Âge
- Temps modernes
- Ere moderne
- Demain & Futur
- Futurs avancés
Bientôt en ligne
L'observatoire
| Niveau | Coût total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 50 | (30) 12 | (40) 7 | (45) 3 | (50) 1 | (50) 1 |
| 1 | 90 | (54) 22 | (72) 13 | (81) 5 | (90) 2 | (90) 2 |
| 2 | 150 | (90) 37 | (120) 22 | (135) 9 | (150) 3 | (150) 3 |
| 3 | 230 | (138) 57 | (184) 34 | (207) 13 | (230) 4 | (230) 4 |
| 4 | 330 | (198) 82 | (264) 49 | (297) 19 | (330) 5 | (330) 5 |
| 5 | 450 | (270) 112 | (360) 67 | (405) 26 | (450) 7 | (450) 7 |
| 6 | 590 | (354) 147 | (472) 88 | (531) 34 | (590) 9 | (590) 9 |
| 7 | 750 | (450) 187 | (600) 112 | (675) 43 | (750) 12 | (750) 12 |
| 8 | 930 | (558) 232 | (744) 139 | (837) 54 | (930) 15 | (930) 15 |
| 9 | 1130 | (678) 282 | (904) 169 | (1017) 66 | (1130) 18 | (1130) 18 |
| 10 | 1350 | (810) 337 | (1080) 202 | (1215) 79 | (1350) 22 | (1350) 22 |
| Niveau | Coût total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 11 | 1590 | (954) 397 | (1272) 238 | (1431) 93 | (1590) 26 | (1590) 26 |
| 12 | 1850 | (1110) 462 | (1480) 277 | (1665) 108 | (1850) 30 | (1850) 30 |
| 13 | 2130 | (1278) 532 | (1704) 321 | (1917) 125 | (2130) 34 | (2130) 34 |
| 14 | 2430 | (1458) 607 | (1944) 366 | (2187) 142 | (2430) 39 | (2430) 39 |
| 15 | 2750 | (1650) 687 | (2200) 416 | (2475) 161 | (2750) 44 | (2750) 44 |
| 16 | 3090 | (1854) 772 | (2464) 468 | (2778) 181 | (3090) 49 | (3090) 49 |
| 17 | 3450 | (2070) 862 | (2760) 524 | (3110) 202 | (3450) 54 | (3450) 54 |
| 18 | 3830 | (2298) 957 | (3064) 584 | (3447) 225 | (3830) 60 | (3830) 60 |
| 19 | 4230 | (2538) 1057 | (3384) 646 | (3807) 249 | (4230) 66 | (4230) 66 |
| 20 | 4650 | (2790) 1162 | (3720) 711 | (4185) 274 | (4650) 72 | (4650) 72 |
| Niveau | Coût total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 21 | 5090 | (3054) 1272 | (4064) 778 | (4581) 300 | (5090) 78 | (5090) 78 |
| 22 | 5550 | (3330) 1387 | (4440) 848 | (4995) 327 | (5550) 84 | (5550) 84 |
| 23 | 6030 | (3618) 1507 | (4824) 922 | (5427) 356 | (6030) 90 | (6030) 90 |
| 24 | 6530 | (3918) 1632 | (5224) 998 | (5877) 386 | (6530) 96 | (6530) 96 |
| 25 | 7050 | (4230) 1762 | (5640) 1072 | (6345) 417 | (7050) 102 | (7050) 102 |
| 26 | 7590 | (4554) 1897 | (6072) 1155 | (6831) 449 | (7590) 108 | (7590) 108 |
| 27 | 8150 | (4890) 2037 | (6520) 1240 | (7335) 482 | (8150) 114 | (8150) 114 |
| 28 | 8730 | (5238) 2182 | (6984) 1328 | (7857) 516 | (8730) 120 | (8730) 120 |
| 29 | 9330 | (5598) 2332 | (7464) 1416 | (8397) 551 | (9330) 126 | (9330) 126 |
| 30 | 9950 | (5970) 2490 | (7960) 1508 | (8955) 587 | (9950) 132 | (9950) 132 |
| Niveau | Coût total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 31 | 10590 | (6354) 2652 | (8448) 1599 | (9501) 622 | (10590) 138 | (10590) 138 |
| 32 | 11230 | (6738) 2817 | (8968) 1698 | (10077) 659 | (11230) 144 | (11230) 144 |
| 33 | 11890 | (7134) 2987 | (9504) 1802 | (10692) 699 | (11890) 150 | (11890) 150 |
| 34 | 12570 | (7542) 3162 | (10056) 1909 | (11313) 741 | (12570) 156 | (12570) 156 |
| 35 | 13270 | (7962) 3342 | (10616) 2016 | (11943) 783 | (13270) 162 | (13270) 162 |
| 36 | 13990 | (8394) 3527 | (11272) 2129 | (12631) 827 | (13990) 168 | (13990) 168 |
| 37 | 14730 | (8840) 3717 | (11904) 2248 | (13317) 873 | (14730) 174 | (14730) 174 |
| 38 | 15490 | (9294) 3912 | (12552) 2369 | (14021) 921 | (15490) 180 | (15490) 180 |
| 39 | 16270 | (9762) 4112 | (13216) 2494 | (14743) 969 | (16270) 186 | (16270) 186 |
| 40 | 17070 | (10242) 4327 | (13856) 2620 | (15463) 1019 | (17070) 192 | (17070) 192 |
| Niveau | Coût total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 41 | 17890 | (10734) 4547 | (14472) 2740 | (16101) 1069 | (17890) 198 | (17890) 198 |
| 42 | 18730 | (11238) 4772 | (15144) 2862 | (16857) 1119 | (18730) 204 | (18730) 204 |
| 43 | 19590 | (11754) 5002 | (15832) 2988 | (17631) 1171 | (19590) 210 | (19590) 210 |
| 44 | 20470 | (12282) 5237 | (16536) 3119 | (18423) 1225 | (20470) 216 | (20470) 216 |
| 45 | 21370 | (12822) 5477 | (17296) 3254 | (19233) 1281 | (21370) 222 | (21370) 222 |
| 46 | 22290 | (13374) 5722 | (18072) 3393 | (20061) 1339 | (22290) 228 | (22290) 228 |
| 47 | 23230 | (13938) 5972 | (18824) 3536 | (20907) 1398 | (23230) 234 | (23230) 234 |
| 48 | 24190 | (14514) 6227 | (19656) 3683 | (21771) 1459 | (24190) 240 | (24190) 240 |
| 49 | 25170 | (15102) 6487 | (20512) 3834 | (22653) 1521 | (25170) 246 | (25170) 246 |
| 50 | 26170 | (15690) 6752 | (21336) 3989 | (23553) 1585 | (26170) 252 | (26170) 252 |
| Niveau | Coût total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 51 | 27190 | (16290) 7022 | (22232) 4148 | (24471) 1649 | (27190) 258 | (27190) 258 |
| 52 | 28230 | (16938) 7302 | (23104) 4311 | (25407) 1715 | (28230) 264 | (28230) 264 |
| 53 | 29290 | (17610) 7587 | (24008) 4478 | (26361) 1782 | (29290) 270 | (29290) 270 |
| 54 | 30370 | (18222) 7877 | (24976) 4649 | (27333) 1851 | (30370) 276 | (30370) 276 |
| 55 | 31470 | (18882) 8172 | (25976) 4824 | (28323) 1921 | (31470) 282 | (31470) 282 |
| 56 | 32590 | (19554) 8472 | (27032) 5002 | (29331) 1992 | (32590) 288 | (32590) 288 |
| 57 | 33730 | (20238) 8777 | (28136) 5183 | (30357) 2064 | (33730) 294 | (33730) 294 |
| 58 | 34910 | (20946) 9087 | (29240) 5367 | (31359) 2137 | (34910) 300 | (34910) 300 |
| 59 | 36110 | (21666) 9402 | (30344) 5554 | (32349) 2211 | (36110) 306 | (36110) 306 |
| 60 | 37330 | (22398) 9722 | (31440) 5744 | (33357) 2287 | (37330) 312 | (37330) 312 |
| Niveau | Coût total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 61 | 38570 | (23142) 10047 | (32536) 5938 | (34383) 2363 | (38570) 318 | (38570) 318 |
| 62 | 39830 | (23910) 10377 | (33640) 6138 | (35457) 2435 | (39830) 324 | (39830) 324 |
| 63 | 41110 | (24666) 10712 | (34760) 6342 | (36549) 2509 | (41110) 330 | (41110) 330 |
| 64 | 42410 | (25446) 11052 | (35880) 6549 | (37629) 2585 | (42410) 336 | (42410) 336 |
| 65 | 43730 | (26238) 11397 | (37040) 6759 | (38757) 2663 | (43730) 342 | (43730) 342 |
| 66 | 45070 | (27042) 11747 | (38224) 6972 | (39813) 2743 | (45070) 348 | (45070) 348 |
| 67 | 46430 | (27858) 12102 | (39432) 7189 | (40887) 2823 | (46430) 354 | (46430) 354 |
| 68 | 47810 | (28686) 12462 | (40648) 7409 | (41929) 2905 | (47810) 360 | (47810) 360 |
| 69 | 49210 | (29526) 12827 | (41848) 7632 | (42989) 2987 | (49210) 366 | (49210) 366 |
| 70 | 50630 | (30378) 13202 | (43080) 7859 | (44067) 3071 | (50630) 372 | (50630) 372 |
| Niveau | Coût total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 71 | 52070 | (31242) 13582 | (44344) 8089 | (45183) 3155 | (52070) 378 | (52070) 378 |
| 72 | 53530 | (32118) 13967 | (45608) 8320 | (46313) 3239 | (53530) 384 | (53530) 384 |
| 73 | 55010 | (33006) 14357 | (46864) 8554 | (47459) 3323 | (55010) 390 | (55010) 390 |
| 74 | 56510 | (33906) 14752 | (48136) 8791 | (48617) 3409 | (56510) 396 | (56510) 396 |
| 75 | 58030 | (34818) 15152 | (49424) 9031 | (49787) 3495 | (58030) 402 | (58030) 402 |
| 76 | 59570 | (35742) 15557 | (50736) 9274 | (50971) 3581 | (59570) 408 | (59570) 408 |
| 77 | 61130 | (36678) 15967 | (52064) 9520 | (52199) 3669 | (61130) 414 | (61130) 414 |
| 78 | 62710 | (37626) 16382 | (53448) 9770 | (53483) 3757 | (62710) 420 | (62710) 420 |
| 79 | 64310 | (38586) 16802 | (54808) 10022 | (54743) 3847 | (64310) 426 | (64310) 426 |
| 80 | 65930 | (39558) 17227 | (56168) 10277 | (56003) 3937 | (65930) 432 | (65930) 432 |
| Niveau | Coût total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 81 | 67570 | (40542) 17657 | (57512) 10534 | (57297) 4027 | (67570) 438 | (67570) 438 |
| 82 | 69230 | (41538) 18102 | (58872) 10792 | (58557) 4117 | (69230) 444 | (69230) 444 |
| 83 | 70910 | (42546) 18552 | (60272) 11052 | (59837) 4207 | (70910) 450 | (70910) 450 |
| 84 | 72610 | (43566) 19007 | (61688) 11316 | (61117) 4299 | (72610) 456 | (72610) 456 |
| 85 | 74330 | (44598) 19467 | (63112) 11582 | (62427) 4391 | (74330) 462 | (74330) 462 |
| 86 | 76070 | (45642) 19932 | (64552) 11852 | (63759) 4485 | (76070) 468 | (76070) 468 |
| 87 | 77830 | (46710) 20402 | (66008) 12124 | (65111) 4579 | (77830) 474 | (77830) 474 |
| 88 | 79610 | (47766) 20877 | (67480) 12398 | (66483) 4675 | (79610) 480 | (79610) 480 |
| 89 | 81410 | (48846) 21357 | (68968) 12674 | (67869) 4771 | (81410) 486 | (81410) 486 |
| 90 | 83230 | (49938) 21842 | (70424) 12952 | (69227) 4867 | (83230) 492 | (83230) 492 |
| Niveau | Coût total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
| 91 | 85070 | (51042) 22332 | (71936) 13232 | (70581) 4963 | (85070) 498 | (85070) 498 |
| 92 | 86930 | (52158) 22827 | (73448) 13514 | (71921) 5061 | (86930) 504 | (86930) 504 |
| 93 | 88810 | (53286) 23327 | (74936) 13798 | (73247) 5161 | (88810) 510 | (88810) 510 |
| 94 | 90710 | (54426) 23832 | (76432) 14084 | (74567) 5261 | (90710) 516 | (90710) 516 |
| 95 | 92630 | (55578) 24342 | (77936) 14372 | (75887) 5363 | (92630) 522 | (92630) 522 |
| 96 | 94570 | (56742) 24857 | (79448) 14662 | (77203) 5465 | (94570) 528 | (94570) 528 |
| 97 | 96530 | (57918) 25377 | (80944) 14954 | (78517) 5567 | (96530) 534 | (96530) 534 |
| 98 | 98510 | (59106) 25902 | (82432) 15248 | (79827) 5671 | (98510) 540 | (98510) 540 |
| 99 | 100510 | (60306) 26432 | (83912) 15544 | (81117) 5775 | (100510) 546 | (100510) 546 |
| 100 | 102530 | (61518) 26967 | (85440) 15842 | (82423) 5881 | (102530) 552 | (102530) 552 |
Le temples des reliques
| Niveau | Coût total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | (72) 29 | (96) 17 | (108) 6 | (120) 2 | (120) 2 |
| 2 | 200 | (120) 49 | (160) 29 | (180) 11 | (200) 3 | (200) 3 |
| 3 | 310 | (186) 76 | (248) 45 | (279) 17 | (310) 4 | (310) 4 |
| 4 | 450 | (270) 110 | (360) 65 | (405) 24 | (450) 6 | (450) 6 |
| 5 | 620 | (372) 152 | (496) 90 | (558) 34 | (620) 8 | (620) 8 |
| 6 | 820 | (492) 201 | (656) 119 | (738) 45 | (820) 10 | (820) 10 |
| 7 | 1050 | (630) 257 | (840) 152 | (945) 58 | (1050) 13 | (1050) 13 |
| 8 | 1310 | (786) 321 | (1048) 190 | (1179) 72 | (1310) 16 | (1310) 16 |
| 9 | 1600 | (960) 392 | (1280) 232 | (1440) 88 | (1600) 20 | (1600) 20 |
| 10 | 1920 | (1152) 470 | (1536) 278 | (1728) 106 | (1920) 24 | (1920) 24 |
| 21 | 6860 | (4116) 1680 | (5488) 998 | (6174) 385 | (6860) 82 | (6860) 82 |
| 22 | 7520 | (4512) 1843 | (6016) 1095 | (6768) 422 | (7520) 88 | (7520) 88 |
| 23 | 8200 | (4920) 2009 | (6560) 1194 | (7380) 460 | (8200) 94 | (8200) 94 |
| 24 | 8900 | (5340) 2180 | (7120) 1296 | (8010) 499 | (8900) 100 | (8900) 100 |
| 25 | 9620 | (5772) 2360 | (7696) 1400 | (8658) 540 | (9620) 106 | (9620) 106 |
| 26 | 10360 | (6216) 2547 | (8272) 1506 | (9324) 582 | (10360) 112 | (10360) 112 |
| 27 | 11120 | (6672) 2739 | (8928) 1626 | (10044) 629 | (11120) 118 | (11120) 118 |
| 28 | 11900 | (7140) 2937 | (9520) 1740 | (10710) 671 | (11900) 124 | (11900) 124 |
| 29 | 12700 | (7620) 3142 | (10160) 1856 | (11430) 716 | (12700) 130 | (12700) 130 |
| 30 | 13520 | (8112) 3353 | (10816) 1975 | (12168) 762 | (13520) 136 | (13520) 136 |
| 31 | 14360 | (8616) 3569 | (11488) 2099 | (12924) 809 | (14360) 142 | (14360) 142 |
| 32 | 15220 | (9132) 3790 | (12176) 2232 | (13719) 853 | (15220) 148 | (15220) 148 |
| 33 | 16100 | (9660) 4017 | (12880) 2360 | (14490) 902 | (16100) 154 | (16100) 154 |
| 34 | 17000 | (10200) 4250 | (13600) 2490 | (15300) 952 | (17000) 160 | (17000) 160 |
| 35 | 17920 | (10752) 4492 | (14336) 2625 | (16064) 1004 | (17920) 166 | (17920) 166 |
| 36 | 18860 | (11316) 4740 | (15088) 2763 | (16821) 1058 | (18860) 172 | (18860) 172 |
| 37 | 19820 | (11892) 4992 | (15856) 2904 | (17541) 1114 | (19820) 178 | (19820) 178 |
| 38 | 20800 | (12480) 5250 | (16640) 3048 | (18240) 1172 | (20800) 184 | (20800) 184 |
| 39 | 21800 | (13080) 5512 | (17440) 3195 | (18910) 1231 | (21800) 190 | (21800) 190 |
| 40 | 22820 | (13692) 5780 | (18256) 3345 | (19639) 1291 | (22820) 196 | (22820) 196 |
| 41 | 23860 | (14316) 6053 | (19088) 3497 | (20574) 1351 | (23860) 202 | (23860) 202 |
| 42 | 24920 | (14952) 6332 | (19936) 3649 | (21428) 1411 | (24920) 208 | (24920) 208 |
| 43 | 26000 | (15600) 6615 | (20800) 3805 | (22300) 1473 | (26000) 214 | (26000) 214 |
| 44 | 27100 | (16260) 6903 | (21680) 3964 | (23235) 1537 | (27100) 220 | (27100) 220 |
| 45 | 28220 | (16932) 7197 | (22576) 4126 | (24193) 1603 | (28220) 226 | (28220) 226 |
| 46 | 29360 | (17616) 7495 | (23488) 4291 | (25122) 1671 | (29360) 232 | (29360) 232 |
| 47 | 30520 | (18312) 7798 | (24416) 4459 | (26042) 1739 | (30520) 238 | (30520) 238 |
| 48 | 31700 | (19020) 8105 | (25360) 4630 | (26965) 1809 | (31700) 244 | (31700) 244 |
| 49 | 32900 | (19740) 8417 | (26320) 4804 | (27910) 1881 | (32900) 250 | (32900) 250 |
| 50 | 34120 | (20472) 8733 | (27312) 4981 | (28854) 1955 | (34120) 256 | (34120) 256 |
| 51 | 35360 | (21216) 9052 | (28288) 5159 | (29856) 2025 | (35360) 262 | (35360) 262 |
| 52 | 36620 | (21972) 9367 | (29312) 5339 | (30907) 2096 | (36620) 268 | (36620) 268 |
| 53 | 37900 | (22740) 9687 | (30320) 5522 | (31915) 2169 | (37900) 274 | (37900) 274 |
| 54 | 39200 | (23520) 10012 | (31360) 5708 | (32928) 2243 | (39200) 280 | (39200) 280 |
| 55 | 40520 | (24312) 10342 | (32416) 5897 | (33942) 2319 | (40520) 286 | (40520) 286 |
| 56 | 41860 | (25116) 10677 | (33488) 6090 | (34965) 2397 | (41860) 292 | (41860) 292 |
| 57 | 43220 | (25932) 11017 | (34576) 6286 | (35987) 2477 | (43220) 298 | (43220) 298 |
| 58 | 44600 | (26760) 11362 | (35680) 6485 | (37050) 2559 | (44600) 304 | (44600) 304 |
| 59 | 46000 | (27600) 11712 | (36800) 6687 | (38100) 2643 | (46000) 310 | (46000) 310 |
| 60 | 47420 | (28452) 12067 | (37936) 6892 | (39177) 2729 | (47420) 316 | (47420) 316 |
| 61 | 48860 | (29316) 12427 | (39088) 7100 | (40273) 2815 | (48860) 322 | (48860) 322 |
| 62 | 50320 | (30192) 12792 | (40256) 7309 | (41488) 2901 | (50320) 328 | (50320) 328 |
| 63 | 51800 | (31080) 13162 | (41440) 7521 | (42710) 2989 | (51800) 334 | (51800) 334 |
| 64 | 53300 | (31980) 13537 | (42640) 7736 | (43935) 3079 | (53300) 340 | (53300) 340 |
| 65 | 54820 | (32900) 13917 | (43856) 7954 | (45137) 3171 | (54820) 346 | (54820) 346 |
| 66 | 56360 | (33816) 14302 | (45088) 8175 | (46324) 3265 | (56360) 352 | (56360) 352 |
| 67 | 57920 | (34752) 14692 | (46336) 8399 | (47528) 3361 | (57920) 358 | (57920) 358 |
| 68 | 59500 | (35700) 15087 | (47600) 8626 | (48750) 3459 | (59500) 364 | (59500) 364 |
| 69 | 61100 | (36660) 15487 | (48880) 8856 | (49990) 3557 | (61100) 370 | (61100) 370 |
| 70 | 62720 | (37632) 15892 | (50176) 9090 | (51248) 3659 | (62720) 376 | (62720) 376 |
| 71 | 64360 | (38616) 16292 | (51488) 9326 | (52597) 3757 | (64360) 382 | (64360) 382 |
| 72 | 66020 | (39612) 16702 | (52816) 9565 | (53919) 3859 | (66020) 388 | (66020) 388 |
| 73 | 67700 | (40620) 17117 | (54160) 9807 | (55245) 3963 | (67700) 394 | (67700) 394 |
| 74 | 69400 | (41640) 17537 | (55520) 10052 | (56580) 4069 | (69400) 400 | (69400) 400 |
| 75 | 71120 | (42672) 17962 | (56912) 10300 | (57916) 4177 | (71120) 406 | (71120) 406 |
| 76 | 72860 | (43716) 18392 | (58304) 10550 | (59262) 4285 | (72860) 412 | (72860) 412 |
| 77 | 74620 | (44772) 18827 | (59712) 10803 | (60616) 4395 | (74620) 418 | (74620) 418 |
| 78 | 76400 | (45840) 19267 | (61120) 11059 | (61960) 4507 | (76400) 424 | (76400) 424 |
| 79 | 78200 | (46920) 19712 | (62560) 11318 | (63310) 4619 | (78200) 430 | (78200) 430 |
| 80 | 80020 | (48012) 20162 | (64016) 11579 | (64669) 4733 | (80020) 436 | (80020) 436 |
| 81 | 81860 | (49116) 20617 | (65488) 11842 | (66821) 4847 | (81860) 442 | (81860) 442 |
| 82 | 83720 | (50232) 21077 | (66976) 12107 | (68248) 4951 | (83720) 448 | (83720) 448 |
| 83 | 85600 | (51360) 21542 | (68480) 12374 | (69640) 5056 | (85600) 454 | (85600) 454 |
| 84 | 87500 | (52500) 22012 | (70000) 12644 | (71000) 5162 | (87500) 460 | (87500) 460 |
| 85 | 89420 | (53652) 22487 | (71536) 12917 | (72478) 5269 | (89420) 466 | (89420) 466 |
| 86 | 91360 | (54816) 22967 | (73088) 13192 | (73952) 5377 | (91360) 472 | (91360) 472 |
| 87 | 93320 | (56000) 23452 | (74656) 13470 | (75438) 5485 | (93320) 478 | (93320) 478 |
| 88 | 95300 | (57200) 23942 | (76240) 13751 | (76970) 5595 | (95300) 484 | (95300) 484 |
| 89 | 97300 | (58400) 24437 | (77840) 14035 | (78570) 5705 | (97300) 490 | (97300) 490 |
| 90 | 99320 | (59600) 24937 | (79440) 14321 | (80180) 5817 | (99320) 496 | (99320) 496 |
| 91 | 101360 | (60816) 25442 | (80928) 14609 | (82088) 5927 | (101360) 502 | (101360) 502 |
| 92 | 103420 | (62052) 25952 | (82736) 14900 | (83896) 6031 | (103420) 508 | (103420) 508 |
| 93 | 105500 | (63300) 26467 | (84600) 15194 | (85750) 6137 | (105500) 514 | (105500) 514 |
| 94 | 107600 | (64560) 26987 | (86480) 15491 | (87640) 6245 | (107600) 520 | (107600) 520 |
| 95 | 109720 | (65832) 27512 | (88336) 15791 | (89548) 6353 | (109720) 526 | (109720) 526 |
| 96 | 111860 | (67116) 28042 | (90288) 16094 | (91474) 6463 | (111860) 532 | (111860) 532 |
| 97 | 114020 | (68412) 28577 | (92240) 16399 | (93409) 6575 | (114020) 538 | (114020) 538 |
| 98 | 116200 | (69720) 29117 | (94240) 16707 | (95370) 6689 | (116200) 544 | (116200) 544 |
| 99 | 118400 | (71040) 29662 | (96240) 17017 | (97320) 6805 | (118400) 550 | (118400) 550 |
| 100 | 120620 | (72372) 30212 | (98208) 17330 | (99214) 6923 | (120620) 556 | (120620) 556 |
| 101 | 122860 | (73716) 30767 | (100288) 17645 | (101431) 7033 | (122860) 562 | (122860) 562 |
| 102 | 125120 | (75072) 31327 | (102096) 17962 | (103248) 7145 | (125120) 568 | (125120) 568 |
| 103 | 127400 | (76440) 31892 | (103520) 18282 | (105070) 7259 | (127400) 574 | (127400) 574 |
| 104 | 129700 | (77820) 32462 | (105280) 18605 | (106985) 7375 | (129700) 580 | (129700) 580 |
| 105 | 132020 | (79212) 33037 | (107040) 18930 | (108994) 7493 | (132020) 586 | (132020) 586 |
| 106 | 134360 | (80616) 33617 | (108960) 19258 | (111066) 7613 | (134360) 592 | (134360) 592 |
| 107 | 136720 | (82032) 34202 | (110736) 19588 | (113208) 7735 | (136720) 598 | (136720) 598 |
| 108 | 139100 | (83460) 34792 | (112480) 19921 | (115420) 7859 | (139100) 604 | (139100) 604 |
| 109 | 141500 | (84900) 35387 | (114400) 20256 | (117700) 7985 | (141500) 610 | (141500) 610 |
| 110 | 143920 | (86352) 35987 | (116320) 20594 | (120332) 8113 | (143920) 616 | (143920) 616 |
| 111 | 146360 | (87816) 36592 | (118688) 20935 | (122406) 8233 | (146360) 622 | (146360) 622 |
| 112 | 148820 | (89292) 37197 | (120416) 21280 | (124497) 8353 | (148820) 628 | (148820) 628 |
| 113 | 151300 | (90780) 37807 | (122240) 21628 | (126590) 8475 | (151300) 634 | (151300) 634 |
| 114 | 153800 | (92280) 38422 | (124160) 21979 | (128684) 8597 | (153800) 640 | (153800) 640 |
| 115 | 156320 | (93792) 39042 | (126144) 22333 | (130776) 8721 | (156320) 646 | (156320) 646 |
| 116 | 158860 | (95316) 39667 | (128240) 22690 | (132872) 8845 | (158860) 652 | (158860) 652 |
| 117 | 161420 | (96852) 40297 | (130336) 23049 | (134968) 8971 | (161420) 658 | (161420) 658 |
| 118 | 164000 | (98400) 40932 | (132480) 23411 | (137120) 9099 | (164000) 664 | (164000) 664 |
| 119 | 166600 | (99960) 41572 | (134640) 23775 | (139260) 9227 | (166600) 670 | (166600) 670 |
| 120 | 169220 | (101532) 42217 | (136736) 24142 | (141396) 9357 | (169220) 676 | (169220) 676 |
| 121 | 171860 | (103116) 42867 | (138688) 24511 | (143081) 9487 | (171860) 682 | (171860) 682 |
| 122 | 174520 | (104712) 43522 | (140816) 24883 | (145276) 9619 | (174520) 688 | (174520) 688 |
| 123 | 177200 | (106320) 44182 | (142560) 25257 | (147380) 9751 | (177200) 694 | (177200) 694 |
| 124 | 179900 | (107940) 44847 | (144320) 25633 | (149490) 9885 | (179900) 700 | (179900) 700 |
| 125 | 182620 | (109572) 45517 | (146096) 26011 | (151606) 10021 | (182620) 706 | (182620) 706 |
| 126 | 185360 | (111216) 46192 | (147904) 26391 | (153728) 10159 | (185360) 712 | (185360) 712 |
| 127 | 188120 | (112872) 46872 | (149696) 26773 | (155856) 10299 | (188120) 718 | (188120) 718 |
| 128 | 190900 | (114540) 47557 | (151520) 27157 | (157990) 10441 | (190900) 724 | (190900) 724 |
| 129 | 193700 | (116220) 48247 | (153280) 27543 | (160130) 10585 | (193700) 730 | (193700) 730 |
| 130 | 196520 | (117912) 48942 | (155216) 27931 | (162276) 10731 | (196520) 736 | (196520) 736 |
| 131 | 199360 | (119616) 49642 | (157488) 28321 | (164472) 10879 | (199360) 742 | (199360) 742 |
| 132 | 202220 | (121332) 50347 | (159680) 28713 | (166624) 11027 | (202220) 748 | (202220) 748 |
| 133 | 205100 | (123060) 51057 | (161920) 29107 | (168790) 11177 | (205100) 754 | (205100) 754 |
| 134 | 208000 | (124800) 51772 | (164160) 29503 | (170960) 11327 | (208000) 760 | (208000) 760 |
| 135 | 210920 | (126552) 52492 | (166320) 29901 | (173136) 11479 | (210920) 766 | (210920) 766 |
| 136 | 213860 | (128316) 53217 | (168480) 30301 | (175320) 11633 | (213860) 772 | (213860) 772 |
| 137 | 216820 | (130092) 53947 | (170560) 30703 | (177510) 11789 | (216820) 778 | (216820) 778 |
| 138 | 219800 | (131880) 54682 | (172640) 31107 | (179704) 11947 | (219800) 784 | (219800) 784 |
| 139 | 222800 | (133680) 55422 | (174720) 31513 | (181900) 12107 | (222800) 790 | (222800) 790 |
| 140 | 225820 | (135492) 56167 | (176880) 31921 | (184100) 12267 | (225820) 796 | (225820) 796 |
| 141 | 228860 | (137316) 56917 | (179088) 32331 | (186289) 12429 | (228860) 802 | (228860) 802 |
| 142 | 231920 | (139152) 57672 | (181536) 32743 | (188484) 12591 | (231920) 808 | (231920) 808 |
| 143 | 235000 | (141000) 58432 | (184000) 33157 | (190700) 12755 | (235000) 814 | (235000) 814 |
| 144 | 238100 | (142860) 59202 | (186480) 33573 | (192928) 12921 | (238100) 820 | (238100) 820 |
| 145 | 241220 | (144732) 59977 | (188976) 33991 | (195156) 13089 | (241220) 826 | (241220) 826 |
| 146 | 244360 | (146616) 60757 | (191488) 34411 | (197392) 13259 | (244360) 832 | (244360) 832 |
| 147 | 247520 | (148512) 61542 | (194016) 34833 | (199632) 13431 | (247520) 838 | (247520) 838 |
| 148 | 250700 | (150420) 62332 | (196560) 35257 | (201880) 13605 | (250700) 844 | (250700) 844 |
| 149 | 253900 | (152340) 63127 | (199120) 35683 | (204140) 13781 | (253900) 850 | (253900) 850 |
| 150 | 257120 | (154272) 63927 | (201696) 36111 | (206408) 13959 | (257120) 856 | (257120) 856 |
L'oracle de Delphes
| Niveau | Coût total | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | (31) 19 | (40) 10 | (50) 0 | (50) 0 | (50) 0 |
| 2 | 90 | (61) 29 | (80) 19 | (90) 10 | (90) 0 | (90) 0 |
| 3 | 120 | (72) 48 | (101) 29 | (111) 10 | (120) 0 | (120) 0 |
| 4 | 180 | (123) 57 | (152) 29 | (162) 10 | (180) 0 | (180) 0 |
| 5 | 250 | (174) 76 | (212) 38 | (222) 10 | (250) 0 | (250) 0 |
| 6 | 340 | (237) 103 | (292) 48 | (312) 28 | (340) 0 | (340) 0 |
| 7 | 450 | (315) 135 | (390) 60 | (420) 30 | (450) 0 | (450) 0 |
| 8 | 580 | (406) 174 | (502) 78 | (542) 38 | (580) 0 | (580) 0 |
