Foe-entraide

Le kraken

Le Kraken est un Grand Monument offensif qui garantit des coups critiques sur les premières attaques de vos unités, accélérant et sécurisant vos combats dans FOE.
Le kraken

🟩 PF à investir par le joueur pour prendre une place sécurisé — bonus ×1.9 arrondi
🔵 PF à poser par le propriétaire pour sécuriser les places.

Niveau PF total P1 P2 P3 P4 P5
1 70 10 1 5 1 5 1 5 1 5 1
2 130 19 2 10 1 5 1 5 1 5 1
3 210 48 3 29 2 10 1 5 1 5 1
4 310 76 5 38 3 10 1 5 1 5 1
5 440 114 8 57 4 19 2 10 1 5 1
6 590 171 11 86 6 29 2 10 1 5 1
7 740 219 15 114 8 38 3 19 2 5 1
8 920 285 19 143 10 48 4 19 2 10 1
9 1110 352 24 181 12 57 4 29 2 10 1
10 1320 428 29 219 15 67 5 38 3 10 1
11 1540 504 34 257 17 86 6 38 3 19 2
12 1770 589 40 295 20 95 7 48 4 19 2
13 2030 684 46 342 23 114 8 57 4 19 2
14 2280 779 53 390 27 133 9 67 5 29 2
15 2570 884 60 447 30 143 10 76 5 29 2
16 2860 1007 68 504 34 162 11 76 5 29 2
17 3160 1121 76 561 38 181 12 95 6 29 2
18 3490 1245 84 627 42 209 14 105 7 38 3
19 3820 1378 93 694 47 228 15 114 8 38 3
20 4170 1511 102 751 51 247 17 124 8 38 3
21 4520 1644 111 827 56 276 19 133 9 48 4
22 4880 1786 121 893 60 295 20 143 10 48 4
23 5260 1929 130 969 65 323 22 162 11 57 4
24 5640 2071 140 1036 70 342 23 171 12 57 4
25 6030 2223 150 1112 75 371 25 181 12 57 4
26 6440 2375 160 1188 80 399 27 190 13 67 5
27 6840 2537 171 1264 85 418 28 209 14 67 5
28 7270 2698 182 1349 91 447 30 219 15 76 5
29 7700 2860 193 1435 97 475 32 238 16 76 5
30 8140 3031 205 1511 102 504 34 247 17 86 6
31 8580 3211 217 1606 108 532 36 266 18 95 7
32 9040 3382 229 1691 114 561 38 276 19 95 7
33 9500 3563 241 1777 120 589 40 295 20 105 7
34 9970 3743 253 1872 126 618 42 304 21 105 7
35 10450 3933 266 1967 133 656 44 323 22 114 8
36 10930 4114 278 2052 139 684 46 342 23 114 8
37 11430 4313 291 2157 146 713 48 352 24 124 8
38 11930 4503 304 2252 152 741 50 371 25 124 8
39 12450 4703 318 2356 159 779 53 380 26 133 9
40 12970 4902 331 2451 166 808 55 399 27 143 10
41 13510 5111 345 2556 173 846 57 418 28 143 10
42 14050 5311 359 2651 179 874 59 437 30 152 10
43 14610 5529 374 2765 187 912 62 456 31 152 10
44 15170 5738 388 2869 194 950 64 475 32 162 11
45 15750 5957 402 2983 202 988 67 494 33 162 11
46 16340 6185 418 3097 209 1026 69 513 35 171 12
47 16940 6413 433 3211 217 1064 72 532 36 181 12
48 17560 6650 449 3325 225 1102 74 551 37 181 12
49 18180 6888 465 3449 233 1140 77 570 39 190 13
50 18820 7135 482 3572 241 1178 80 589 40 200 13
51 19470 7382 499 3696 250 1226 83 608 41 209 14
52 20140 7638 516 3819 258 1264 85 637 43 209 14
53 20810 7895 533 3943 266 1311 89 656 44 219 15
54 21500 8161 551 4076 275 1359 92 675 46 228 15
55 22210 8427 569 4218 285 1397 94 694 47 238 16
56 22920 8693 587 4351 294 1444 98 722 49 247 17
57 23660 8978 607 4489 303 1492 101 741 50 247 17
58 24400 9253 625 4627 313 1539 104 770 52 257 17
59 25160 9548 645 4769 322 1587 107 798 54 266 18
60 25940 9842 665 4921 333 1634 110 817 55 276 19
61 26720 10137 685 5073 343 1691 114 846 57 285 19
62 27520 10441 705 5225 353 1739 118 874 59 295 20
63 28320 10745 726 5377 363 1786 121 893 60 295 20
64 29160 11068 748 5534 374 1843 125 922 62 304 21
65 30000 11391 770 5691 385 1891 128 950 64 314 21
66 30860 11714 791 5862 396 1948 132 979 66 323 22
67 31720 12046 814 6023 407 2005 135 1007 68 333 23
68 32600 12379 836 12181 418 2062 139 1036 70 342 23
69 33500 12721 860 6365 430 2119 143 1064 72 352 24
70 34400 13063 883 6536 442 2176 147 1093 74 361 24
71 35320 13414 906 6707 453 2233 151 1121 76 371 25
72 36260 13771 930 6888 465 2299 155 1140 77 380 26
73 37220 14132 955 7068 478 2356 159 1178 80 390 26
74 38180 14494 979 7249 490 2423 164 1207 82 399 27
75 39160 14864 1004 7434 502 2480 168 1245 84 409 28
76 40140 15244 1030 7624 515 2546 172 1273 86 418 28
77 41160 15634 1056 7814 528 2603 176 1302 88 437 30
78 42180 16024 1083 8013 541 2670 180 1340 91 447 30
79 43220 16416 1109 8208 555 2736 185 1368 92 456 31
80 44280 16815 1136 8408 568 2803 189 1406 95 466 31
81 45340 17214 1163 8607 582 2869 194 1435 97 475 32
82 46420 17632 1191 8816 596 2936 198 1463 99 485 33
83 47500 18041 1219 9025 610 3012 204 1501 101 504 34
84 48600 18459 1247 9234 624 3078 208 1539 104 513 35
85 49720 18886 1276 9443 638 3145 213 1577 107 523 35
86 50840 19314 1305 9657 653 3221 218 1606 109 532 36
87 51980 19751 1335 9875 667 3297 223 1644 111 542 37
88 53120 20188 1364 10094 682 3363 227 1682 114 561 38
89 54280 20625 1394 10317 697 3439 232 1720 116 570 39
90 55460 21071 1424 10536 712 3515 238 1758 119 580 39
91 56640 21527 1455 10764 727 3591 243 1796 121 599 40
92 57840 21983 1485 10992 743 3667 248 1834 124 608 41
93 59040 22440 1516 11220 758 3743 253 1872 127 618 42
94 60260 22906 1548 11453 774 3819 258 1910 129 637 43
95 61480 23371 1579 11686 790 3895 263 1948 132 646 44
96 62720 23846 1611 11923 806 3971 268 1986 134 665 45
97 63980 24322 1643 12161 822 4057 274 2033 137 675 46
98 65240 24801 1676 12401 838 4133 279 2071 140 684 46
99 66520 25288 1709 12644 854 4218 285 2109 142 703 48
100 67800 25774 1742 12887 871 4294 290 2147 145 713 48
101 69100 26268 1775 13134 887 4380 296 2185 148 732 49
102 70420 26771 1809 13386 904 4465 302 2233 151 741 50
103 71740 27274 1843 13637 921 4541 307 2271 153 760 51
104 73080 27787 1878 13894 939 4627 313 2318 157 770 52
105 74440 28301 1912 14151 956 4712 318 2356 159 789 53
106 75800 28823 1948 14412 974 4798 324 2404 162 798 54
107 77180 29346 1983 14673 991 4883 330 2442 165 817 55
108 78580 29878 2019 14939 1009 4978 336 2489 168 827 56
109 79980 30410 2055 15205 1027 5064 342 2537 171 846 57
110 81400 30951 2091 15476 1046 5159 349 2584 175 865 58
111 82840 31502 2129 15751 1064 5244 354 2622 177 874 59
112 84280 32044 2165 16022 1083 5339 361 2670 180 893 60
113 85740 32595 2202 16298 1101 5434 367 2717 184 903 61
114 87220 33165 2241 16582 1120 5520 373 2765 187 922 62
115 88700 33725 2279 16863 1139 5615 379 2812 190 941 64
116 90200 34295 2317 17148 1159 5719 386 2850 193 950 64
117 91720 34875 2356 17437 1178 5814 393 2907 196 969 65
118 93240 35445 2395 17723 1198 5909 399 2955 200 988 67
119 94780 36034 2435 18017 1217 6004 406 3002 203 1007 68
120 96340 36623 2475 18312 1237 6109 413 3050 206 1017 69
121 97920 37221 2515 18611 1258 6204 419 3107 210 1036 70
122 99500 37820 2555 18910 1278 6308 426 3154 213 1055 71
123 101100 38428 2596 19214 1298 6403 433 3202 216 1064 72
124 102720 39045 2638 19523 1319 6508 440 3259 220 1083 73
125 104360 39672 2681 19836 1340 6612 447 3306 223 1102 74
126 106000 40290 2722 20145 1361 6717 454 3354 227 1121 76
127 107660 40926 2765 20463 1383 6821 461 3411 230 1140 77
128 109340 41563 2808 20782 1404 6926 468 3458 234 1150 78
129 111040 42209 2852 21105 1426 7030 475 3515 238 1169 79
130 112760 42864 2896 21432 1448 7144 483 3572 241 1188 80
131 114480 43510 2940 21755 1470 7249 490 3629 245 1207 82
132 116240 44175 2985 22088 1492 7363 498 3686 249 1226 83
133 118000 44849 3030 22425 1515 7476 505 3743 253 1245 84
134 119800 45533 3077 22767 1538 7591 513 3791 256 1264 85
135 121600 46218 3123 23109 1561 7705 521 3857 261 1283 87
136 123420 46911 3170 23456 1585 7819 528 3905 264 1302 88
137 125260 47605 3217 23803 1608 7933 536 3971 268 1321 89
138 127120 48317 3265 24159 1632 8056 544 4028 272 1340 91
139 129000 49030 3313 24515 1656 8170 552 4085 276 1359 92
140 130880 49752 3362 24876 1681 8294 560 4142 280 1378 93
141 132800 50483 3411 25242 1706 8417 569 4209 284 1406 95
142 134720 51215 3460 25608 1730 8531 576 4266 288 1425 96
143 136660 51956 3511 25978 1755 8655 585 4323 292 1435 97
144 138620 52702 3561 26351 1781 8778 593 4389 297 1463 99
145 140600 53457 3612 26729 1806 8902 602 4451 301 1482 100
146 142600 54212 3663 27106 1832 9035 610 4513 305 1501 101
147 144600 54977 3715 27489 1857 9158 619 4579 309 1530 103
148 146640 55756 3767 27878 1884 9291 628 4646 314 1549 105
149 148700 56534 3820 28267 1910 9424 637 4712 318 1568 106
150 150760 57323 3873 28662 1937 9557 646 4779 323 1587 107

Cette page vous aide-t-elle ?

Retour en haut