Foe-entraide

La tour de Galata

Tour de Galata

La Tour de Galata vous garantit une production quotidienne de ressources de votre ère.

🟩 PF à investir par le joueur pour prendre une place bonus ×1.9 arrondi
🔵 PF à poser par le propriétaire pour sécuriser  les places .

Niveau Coût Total P1 P2 P3 P4 P5
1 0 (0) 0 (-10) -10 (0) 0 (0) 0 (0) 0
2 11 (2) 2 (1) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0
3 13 (2) 2 (-7) -7 (-8) -8 (0) 0 (0) 0
4 76 (54) 54 (54) 54 (53) 53 (0) 0 (0) 0
5 199 (114) 114 (104) 104 (113) 113 (0) 0 (0) 0
6 374 (156) 156 (147) 147 (165) 165 (0) 0 (0) 0
7 620 (218) 218 (218) 218 (236) 236 (0) 0 (0) 0
8 908 (270) 270 (269) 269 (279) 279 (278) 278 (0) 0
9 1 267 (340) 340 (331) 331 (350) 350 (349) 349 (0) 0
10 1 697 (402) 402 (392) 392 (421) 421 (420) 420 (0) 0
11 2 135 (401) 401 (400) 400 (429) 429 (428) 428 (0) 0
12 2 551 (379) 379 (379) 379 (397) 397 (406) 406 (0) 0
13 2 964 (376) 376 (366) 366 (394) 394 (403) 403 (0) 0
14 3 367 (356) 356 (347) 347 (384) 384 (393) 393 (0) 0
15 3 779 (356) 356 (356) 356 (393) 393 (402) 402 (0) 0
16 4 171 (336) 336 (335) 335 (364) 364 (382) 382 (0) 0
17 4 554 (317) 317 (317) 317 (355) 355 (373) 373 (0) 0
18 4 927 (298) 298 (297) 297 (345) 345 (363) 363 (0) 0
19 5 291 (298) 298 (289) 289 (326) 326 (354) 354 (0) 0
20 5 647 (281) 281 (271) 271 (318) 318 (346) 346 (0) 0
21 5 995 (263) 263 (254) 254 (310) 310 (338) 338 (0) 0
22 6 318 (247) 247 (237) 237 (285) 285 (304) 304 (0) 0
23 6 635 (231) 231 (222) 222 (279) 279 (298) 298 (0) 0
24 6 965 (235) 235 (235) 235 (292) 292 (311) 311 (0) 0
25 7 289 (220) 220 (219) 219 (286) 286 (305) 305 (0) 0
26 7 598 (205) 205 (205) 205 (261) 261 (290) 290 (0) 0
27 7 903 (192) 192 (191) 191 (257) 257 (286) 286 (0) 0
28 8 204 (178) 178 (178) 178 (253) 253 (282) 282 (0) 0
29 8 493 (166) 166 (165) 165 (232) 232 (270) 270 (0) 0
30 8 780 (154) 154 (154) 154 (230) 230 (268) 268 (0) 0
31 9 064 (142) 142 (141) 141 (227) 227 (265) 265 (0) 0
32 9 347 (150) 150 (141) 141 (216) 216 (264) 264 (0) 0
33 9 628 (139) 139 (129) 129 (214) 214 (262) 262 (0) 0
34 9 910 (130) 130 (121) 121 (215) 215 (263) 263 (0) 0
35 10 164 (122) 122 (112) 112 (198) 198 (235) 235 (10) 244
36 10 420 (114) 114 (105) 105 (200) 200 (237) 237 (10) 246
37 10 678 (107) 107 (97) 97 (202) 202 (239) 239 (10) 248
38 10 929 (100) 100 (91) 91 (185) 185 (232) 232 (10) 241
39 11 184 (95) 95 (85) 85 (189) 189 (236) 236 (10) 245
40 11 444 (90) 90 (81) 81 (194) 194 (241) 241 (10) 250
41 11 700 (86) 86 (76) 76 (181) 181 (237) 237 (10) 246
42 11 954 (65) 65 (65) 65 (179) 179 (235) 235 (10) 244
43 12 215 (63) 63 (62) 62 (186) 186 (242) 242 (10) 251
44 12 474 (61) 61 (61) 61 (174) 174 (240) 240 (10) 249
45 12 742 (61) 61 (60) 60 (183) 183 (249) 249 (10) 258
46 13 021 (62) 62 (62) 62 (194) 194 (260) 260 (10) 269
47 13 292 (63) 63 (62) 62 (186) 186 (243) 243 (10) 261
48 13 576 (66) 66 (66) 66 (199) 199 (256) 256 (10) 274
49 13 872 (69) 69 (68) 68 (211) 211 (268) 268 (10) 286
50 14 173 (74) 74 (74) 74 (206) 206 (273) 273 (10) 291
51 14 488 (428) 428 (78) 78 (220) 220 (287) 287 (10) 305
52 14 791 (447) 447 (56) 56 (199) 199 (275) 275 (10) 293
53 15 112 (456) 456 (65) 65 (217) 217 (293) 293 (10) 311
54 15 451 (466) 466 (73) 73 (235) 235 (311) 311 (10) 329
55 15 800 (475) 475 (84) 84 (235) 235 (321) 321 (10) 339
56 16 170 (485) 485 (95) 95 (256) 256 (342) 342 (10) 360
57 16 562 (494) 494 (108) 108 (278) 278 (364) 364 (10) 382
58 16 958 (504) 504 (121) 121 (283) 283 (358) 358 (10) 386
59 17 370 (513) 513 (128) 128 (299) 299 (374) 374 (10) 402
60 17 808 (523) 523 (144) 144 (325) 325 (400) 400 (10) 428
61 18 263 (532) 532 (162) 162 (332) 332 (417) 417 (10) 445
62 18 747 (542) 542 (181) 181 (361) 361 (446) 446 (10) 474
63 19 232 (561) 561 (172) 172 (353) 353 (447) 447 (10) 475
64 19 750 (570) 570 (196) 196 (386) 386 (480) 480 (10) 508
65 20 300 (580) 580 (218) 218 (418) 418 (512) 512 (10) 540
66 20 875 (589) 589 (244) 244 (433) 433 (537) 537 (10) 565
67 21 486 (599) 599 (270) 270 (469) 469 (573) 573 (10) 601
68 22 127 (608) 608 (291) 291 (499) 499 (603) 603 (10) 631
69 22 789 (618) 618 (320) 320 (520) 520 (615) 615 (10) 652
70 23 492 (627) 627 (352) 352 (561) 561 (656) 656 (10) 693
71 24 209 (646) 646 (357) 357 (565) 565 (670) 670 (10) 707
72 24 970 (656) 656 (391) 391 (609) 609 (714) 714 (10) 751
73 25 778 (665) 665 (429) 429 (656) 656 (761) 761 (10) 798
74 26 625 (675) 675 (467) 467 (686) 686 (800) 800 (10) 837
75 27 514 (684) 684 (500) 500 (728) 728 (842) 842 (10) 879
76 28 455 (694) 694 (542) 542 (780) 780 (894) 894 (10) 931
77 29 441 (703) 703 (588) 588 (815) 815 (939) 939 (10) 976
78 30 464 (722) 722 (606) 606 (852) 852 (976) 976 (10) 1013
79 31 526 (732) 732 (654) 654 (892) 892 (1005) 1005 (10) 1052
80 32 649 (741) 741 (706) 706 (953) 953 (1066) 1066 (10) 1113
81 33 826 (751) 751 (750) 750 (1007) 1007 (1120) 1120 (10) 1167
82 35 059 (760) 760 (807) 807 (1053) 1053 (1176) 1176 (10) 1223
83 36 359 (770) 770 (864) 864 (1120) 1120 (1243) 1243 (10) 1290
84 37 700 (789) 789 (895) 895 (1152) 1152 (1284) 1284 (10) 1331
85 39 114 (798) 798 (959) 959 (1225) 1225 (1357) 1357 (10) 1404
86 40 594 (808) 808 (1015) 1015 (1291) 1291 (1423) 1423 (10) 1470
87 42 142 (817) 817 (1084) 1084 (1349) 1349 (1491) 1491 (10) 1538
88 43 751 (836) 836 (1126) 1126 (1410) 1410 (1552) 1552 (10) 1599
89 45 415 (846) 846 (1198) 1198 (1474) 1474 (1607) 1607 (19) 1645
90 47 166 (855) 855 (1276) 1276 (1561) 1561 (1694) 1694 (19) 1732
91 48 996 (865) 865 (1345) 1345 (1640) 1640 (1773) 1773 (19) 1811
92 50 908 (874) 874 (1428) 1428 (1712) 1712 (1855) 1855 (19) 1893
93 52 914 (884) 884 (1512) 1512 (1806) 1806 (1949) 1949 (19) 1987
94 54 989 (903) 903 (1571) 1571 (1866) 1866 (2018) 2018 (19) 2056
95 57 166 (912) 912 (1664) 1664 (1968) 1968 (2120) 2120 (19) 2158
96 59 437 (922) 922 (1748) 1748 (2062) 2062 (2214) 2214 (19) 2252
97 61 806 (931) 931 (1847) 1847 (2150) 2150 (2312) 2312 (19) 2350
98 64 266 (950) 950 (1919) 1919 (2241) 2241 (2403) 2403 (19) 2441
99 66 821 (960) 960 (2023) 2023 (2337) 2337 (2488) 2488 (19) 2536
100 69 494 (969) 969 (2132) 2132 (2455) 2455 (2606) 2606 (19) 2654
101 72 279 (1 957) 1957 (2234) 2234 (323) 323 (2567) 2567 (19) 2766
102 75 180 (1 976) 1976 (2351) 2351 (333) 333 (2673) 2673 (19) 2882
103 78 191 (2 005) 2005 (2442) 2442 (333) 333 (2783) 2783 (19) 2992
104 81 325 (2 024) 2024 (2564) 2564 (342) 342 (2897) 2897 (19) 3115
105 84 588 (2 052) 2052 (2684) 2684 (342) 342 (3026) 3026 (19) 3244
106 87 991 (2 071) 2071 (2814) 2814 (342) 342 (3166) 3166 (19) 3384
107 91 510 (2 100) 2100 (2921) 2921 (352) 352 (3272) 3272 (19) 3500
108 95 179 (2 119) 2119 (3062) 3062 (352) 352 (3422) 3422 (19) 3650
109 98 975 (2 147) 2147 (3197) 3197 (361) 361 (3549) 3549 (19) 3777
110 102 930 (2 166) 2166 (3347) 3347 (361) 361 (3708) 3708 (19) 3936
111 107 019 (2 195) 2195 (3472) 3472 (371) 371 (3832) 3832 (19) 4070
112 111 276 (2 214) 2214 (3630) 3630 (371) 371 (4000) 4000 (19) 4238
113 115 698 (2 242) 2242 (3786) 3786 (371) 371 (4165) 4165 (19) 4403
114 120 289 (2 261) 2261 (3954) 3954 (380) 380 (4325) 4325 (19) 4572
115 125 043 (2 290) 2290 (4098) 4098 (380) 380 (4488) 4488 (19) 4735
116 129 977 (2 309) 2309 (4279) 4279 (390) 390 (4658) 4658 (19) 4915
117 135 095 (2 337) 2337 (4453) 4453 (390) 390 (4842) 4842 (19) 5099
118 140 414 (2 356) 2356 (4645) 4645 (390) 390 (5043) 5043 (19) 5300
119 145 899 (2 385) 2385 (4811) 4811 (399) 399 (5210) 5210 (19) 5466
120 151 595 (2 404) 2404 (5012) 5012 (399) 399 (5421) 5421 (19) 5677
121 157 490 (2 432) 2432 (5212) 5212 (409) 409 (5610) 5610 (19) 5876
122 163 608 (2 451) 2451 (5425) 5425 (409) 409 (5833) 5833 (19) 6099
123 169 927 (2 480) 2480 (5616) 5616 (418) 418 (6025) 6025 (19) 6300
124 176 474 (2 508) 2508 (5835) 5835 (418) 418 (6253) 6253 (19) 6528
125 183 263 (2 527) 2527 (6067) 6067 (418) 418 (6495) 6495 (19) 6770
126 190 272 (2 556) 2556 (6278) 6278 (428) 428 (6705) 6705 (19) 6990
127 197 538 (2 575) 2575 (6526) 6526 (428) 428 (6962) 6962 (19) 7247
128 205 040 (2 603) 2603 (6770) 6770 (437) 437 (7198) 7198 (19) 7483
129 212 813 (2 622) 2622 (7032) 7032 (437) 437 (7469) 7469 (19) 7754
130 220 835 (2 651) 2651 (7272) 7272 (447) 447 (7708) 7708 (19) 8003
131 229 143 (2 670) 2670 (7548) 7548 (447) 447 (7994) 7994 (19) 8289
132 237 736 (2 698) 2698 (7824) 7824 (447) 447 (8279) 8279 (19) 8574
133 246 603 (2 727) 2727 (8088) 8088 (456) 456 (8544) 8544 (19) 8848
134 255 780 (2 746) 2746 (8388) 8388 (456) 456 (8854) 8854 (19) 9158
135 265 257 (2 774) 2774 (8689) 8689 (466) 466 (9144) 9144 (19) 9458
136 275 042 (2 803) 2803 (8978) 8978 (466) 466 (9452) 9452 (19) 9766
137 285 133 (2 822) 2822 (9303) 9303 (475) 475 (9769) 9769 (29) 10062
138 295 561 (2 850) 2850 (9631) 9631 (475) 475 (10106) 10106 (29) 10399
139 306 344 (2 869) 2869 (9976) 9976 (475) 475 (10461) 10461 (29) 10754
140 317 462 (2 898) 2898 (10302) 10302 (485) 485 (10786) 10786 (29) 11089
141 328 945 (2 926) 2926 (10658) 10658 (485) 485 (11151) 11151 (29) 11454
142 340 803 (2 945) 2945 (11032) 11032 (494) 494 (11517) 11517 (29) 11829
143 353 036 (2 974) 2974 (11388) 11388 (494) 494 (11892) 11892 (29) 12204
144 365 665 (2 993) 2993 (11785) 11785 (504) 504 (12278) 12278 (29) 12600
145 378 700 (3 021) 3021 (12181) 12181 (504) 504 (12684) 12684 (29) 13006
146 392 125 (3 050) 3050 (12570) 12570 (513) 513 (13074) 13074 (29) 13396
147 405 989 (3 069) 3069 (13000) 13000 (513) 513 (13513) 13513 (29) 13835
148 420 293 (3 097) 3097 (13430) 13430 (513) 513 (13953) 13953 (29) 14275
149 435 030 (3 126) 3126 (13854) 13854 (523) 523 (14376) 14376 (29) 14708
150 450 242 (3 145) 3145 (14320) 14320 (523) 523 (14851) 14851 (29) 15183
Retour en haut